Statistiky - Muži A - 2025/2026
| Brankáři | Z | M | INK | PR | Ž | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Šmerda | 16 | 1440 | 13 | 0.81 | 3 | 0 |
| Hráči v poli | Post | Z | M | G | PR | Ž | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasil Popovič | Záložník | 16 | 1440 | 1 | 0.06 | 4 | 0 |
| Martin Kohout | Záložník | 15 | 1311 | 5 | 0.33 | 2 | 0 |
| Miroslav Novák | Záložník | 15 | 1198 | 1 | 0.07 | 7 | 0 |
| Vojtěch Folta | Útočník | 14 | 1130 | 6 | 0.43 | 1 | 0 |
| Matěj Ježek | Záložník | 13 | 1075 | 5 | 0.38 | 4 | 0 |
| Ondřej Kučera | Obránce | 12 | 1052 | 0 | 0.00 | 4 | 0 |
| František Hák | Útočník | 13 | 1036 | 4 | 0.31 | 9 | 0 |
| Lukáš Žák | Záložník | 12 | 971 | 1 | 0.08 | 0 | 0 |
| Ivan Merta | Útočník | 12 | 814 | 7 | 0.58 | 0 | 0 |
| Matěj Zerner | Obránce | 12 | 681 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Matej Havrila | Obránce | 10 | 586 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Filip Ondrejka | Obránce | 9 | 525 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Mattia Mainolfi | Záložník | 7 | 440 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Bořek Vodrážka | Záložník | 10 | 390 | 0 | 0.00 | 4 | 0 |
| Jakub Havránek | Záložník | 13 | 373 | 3 | 0.23 | 0 | 0 |
| Jakub Pešička | Záložník | 9 | 330 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Josef Šmalcl | Obránce | 4 | 292 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Petr Horák | Obránce | 5 | 218 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Aleš Havelka | Obránce | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Matěj Ježek | Záložník | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Roman Zajíček | Obránce | 3 | 88 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Tomáš Racocha | Útočník | 1 | 24 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Jan Dolejš | Záložník | 2 | 15 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |










