Tabulka - Pražský přebor - 2025/2026
| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Aritma Praha B | 16 | 11 | 3 | 2 | 40:17 | 36 |
| 2. | FC Zličín | 16 | 11 | 2 | 3 | 33:13 | 35 |
| 3. | FK Viktoria Žižkov B | 16 | 11 | 1 | 4 | 34:11 | 34 |
| 4. | FK Slavoj Vyšehrad | 16 | 9 | 4 | 3 | 40:16 | 31 |
| 5. | SK Motorlet Praha B | 16 | 8 | 4 | 4 | 30:14 | 28 |
| 6. | SC Olympia Radotín | 16 | 8 | 2 | 6 | 25:23 | 26 |
| 7. | AFK Slavoj Podolí Praha | 16 | 6 | 6 | 4 | 29:28 | 24 |
| 8. | Spartak Kbely | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:25 | 22 |
| 9. | SK Střešovice 1911 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26:25 | 21 |
| 10. | Sokol Kolovraty | 16 | 5 | 5 | 6 | 25:30 | 20 |
| 11. | FK Dukla JM | 16 | 5 | 3 | 8 | 31:35 | 18 |
| 12. | FK Admira Praha B | 16 | 4 | 6 | 6 | 23:27 | 18 |
| 13. | FC Tempo Praha B | 16 | 3 | 5 | 8 | 23:37 | 14 |
| 14. | Slovan Kunratice | 16 | 3 | 2 | 11 | 22:44 | 11 |
| 15. | SK Čechie Uhříněves | 16 | 2 | 4 | 10 | 19:42 | 10 |
| 16. | SK Třeboradice | 16 | 2 | 2 | 12 | 15:54 | 8 |










