Tabulka - Pražský přebor - 2025/2026
| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Tempo Praha | 14 | 11 | 2 | 1 | 59:18 | 35 |
| 2. | SK Střešovice 1911 | 14 | 10 | 4 | 0 | 57:14 | 34 |
| 3. | SK Zbraslav | 14 | 10 | 1 | 3 | 41:15 | 31 |
| 4. | FK Meteor Praha VIII B | 14 | 8 | 5 | 1 | 50:18 | 29 |
| 5. | Slavoj Vyšehrad | 14 | 6 | 1 | 7 | 47:28 | 19 |
| 6. | SK Hostivař | 14 | 5 | 3 | 6 | 34:40 | 18 |
| 7. | FA AZ | 14 | 5 | 3 | 6 | 33:44 | 18 |
| 8. | FK Admira Praha B | 13 | 5 | 1 | 7 | 33:25 | 16 |
| 9. | Sokol Kolovraty | 14 | 5 | 1 | 8 | 32:48 | 16 |
| 10. | ČAFC Praha | 14 | 5 | 0 | 9 | 22:64 | 15 |
| 11. | FC Přední Kopanina | 14 | 3 | 3 | 8 | 21:38 | 12 |
| 12. | AFK Slavoj Podolí Praha | 13 | 2 | 3 | 8 | 19:49 | 9 |
| 13. | FC Zličín | 14 | 0 | 3 | 11 | 14:61 | 3 |










